Europe Style Air Suspension Serie
Europe Style Air Suspension Series ist ein fortschrittlicheres Suspension-System als ein traditionelles mechanisches Suspension-System für Komfort und Flexibilität.
- Übersicht
- Vorteil
- Anwendung
- Sonstige Anmerkungen
Überblick über Europe Style Air Suspension Serie
Schwerlastig und besonders langlebig entworfen
Anwendbar sowohl für die Radsatzachse des Sattelanhängers als auch für die Radsatzachse des Rundstrahlanhängers
Fortgeschrittene Verarbeitung Direct Schmiede Führungsarm
Führungsarm könnte durch Zugabe eines weiteren Arms
Superior Qualität und elastischer Luftbeutel gestärkt werden
Vorteile der Europe Style Air Suspension Serie
Reife Technologie und vernünftiges Design sorgen für gute Qualität und wettbewerbsfähige Kosten.
Europe Style Air Suspension Series verwendet Luftfeder als Federelement, Luft als elastisches Medium und die Luftkomprimierbarkeit, um elastischen Betrieb zu erreichen, was die Suspension Komfort und Reaktionsempfindlichkeit erheblich verbessert.
Elastic Element macht weniger Lärm während der Arbeit.
2-3-mal haltbar mit längerer Lebensdauer als herkömmliche mechanische Aufhängung.
Ein Stück Schmiede Führungsarm sorgt für eine stärkere Ladekapazität.
Distinct location to get full range support on Lieferung and Manufacturing.
Ultraton&\";39;s langfristig tenet, Ihr zuverlässiger Partner zu sein, der Ihnen Größeren Wert bringt, macht Sie frei auf After-Sales-Service Sorgen.
Europe Style Air Suspension | |||||||
Model | Axle Tube | Axle Load (KG) | Lift Minimum Mounting Height RH(mm) | Front Bracket Height H(mm) | Suspension Center Distance H(mm) | Offset Distance V(mm) | Wheelbase (mm) |
FW53-9/240-340-HG.5.95 | ○127 | 9,000 | 240/265/290/315/340 | 285/310/335/360/390 | According To Customer Requirements | 95 | ≥1245 |
FW53-9/340-440-HS.5.95 | ○127 | 9,000 | 340/365/390/415/440 | 260/285/310/335/360 | 95 | ≥1245 | |
FW53-9/230-330HG.8.95 | ○146 | 9,000 | 230/225/280/305/330 | 285/310/335/360/390 | 95 | ≥1245 | |
FW53-9/350-450-HS.8.95 | ○146 | 9,000 | 350/375/400/425/450 | 260/285/310/335/360 | 95 | ≥1245 | |
FW53-12/245-370-RE.5.95 | ○127 | 12,000 | 245/270/295/320/345/370 | 335/360/390/410/435/460 | 95 | ≥1245 | |
FW53-12/390-485-RC.5.95 | ○127 | 12,000 | 390/410/435/460/485 | 290/310/335/360/390 | 95 | ≥1245 | |
FW53-12/475-575-RE.5.95 | ○127 | 12,000 | 475/500/525/550/575 | 360/390/410/435/460 | 95 | ≥1245 | |
FW53-12/390-485-RC.8.95 | ○146 | 12,000 | 390/410/435/460/485 | 290/310/335/360/390 | 95 | ≥1245 | |
FW53-12/475-575-RE.8.95 | ○146 | 12,000 | 475/500/525/550/575 | 360/390/410/435/460 | 95 | ≥1245 | |
FW53-13/200-270-CT.5.95 | ○127 | 13,000 | 200/220/245/270 | 290/310/335/360 | 95 | ≥1245 | |
FW53-13/390-460-CE.5.95 | ○127 | 13,000 | 390/410/435/460 | 290/310/335/360 | 95 | ≥1245 | |
FW53-13/480-580-CT.5.95 | ○127 | 13,000 | 480/505/530/555/580 | 360/390/410/435/460 | 95 | ≥1245 | |
FW53-13/250-CT.7C.95 | □150 | 13,000 | 250 | 360 | 95 | ≥1245 | |
FW53-13/405-475-CE.7B.95 | □150 | 13,000 | 405/425/450/475 | 190/310/335/360 | 95 | ≥1245 | |
FW53-13/495-CT.7B.95 | □150 | 13,000 | 495 | 360 | 95 | ≥1245 | |
Offset Distance Optional: 30,45,50,60,75,90. |
Anwendung der Europe Style Air Suspension Serie
Europe Style Air Suspension ist auf jedem Ultraton Semi Trailer als wichtiger Bestandteil zur Reduzierung und Beseitigung von Stoßbelastung und Vibrationen anwendbar.
Hinterlassen Sie uns Nachricht: