Serie FW37 Landegerät

FW37 Landing Gear Series ist ein Gerät mit Kapazität 28T pro Paar verwendet, um die Vorderlast des Semi Trailers zu unterstützen und die Höhe der Vorderseite des Semi Trailers durch den handbetriebenen Mechanismus zu heben, um den Anschluss und die Aufhängung des Traktors zu erleichtern.
- Übersicht
- Vorteil
- Anwendung
- Sonstige Anmerkungen
Überblick über Serie FW37 Landegerät
Leichtes und langlebiges Design
Fortgeschrittenes Getriebe mit Niedrigtemperatur-Premium-Fahrgestell bewertet für den Service von -30°C zu +120°C
Maintenance free feature with schmierstoff packed jackschraube
Built-in Typ Getriebe Box bringt schönes und sauberes Aussehen.
Breite und Verstärkung der Trägerhalteplatte ist optional für größere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer
Typ A, G, S, R, T Schuhe für verschiedene Verwendungszwecke
Ein Seitenbetrieb mit Kurbel
Design der Kurbel ist optional
Längerer Hubweg ist optional, um verschiedene Bedürfnisse zu erfüllen
Meet Safety Regulations für Nutzfahrzeuge
Vorteile der Serie FW37 Landegerät
Reife Technologie und Verarbeitung bieten mehr Stabilität, größere Kapazität und längere Lebensdauer
Ausgewähltes Material und Teile schützen hohe Leistung.
Komplettes Qualitätskontrollverfahren kann eine gute Qualität
Verschiedene Auswahl der Trägermontage Platte und Schuhe können verschiedene Bedingungen benötigen
schnelle Reaktion und flexibler Service von unserem professionellen Team
Distinct Location zu erhalten, um volle Unterstützung bei Lieferung und Herstellung
Ultraton&\;3539;s langfristiger Grundsatz, Ihr zuverlässiger Partner zu sein, der Ihnen Größeren Wert bringt, macht Sie nach dem Verkauf Service
One Side Operation Landing Gear Assy | ||||
Model | Types Of Shoes | Lift D (mm) | Height A (mm) | k |
FW3722A | A | 560 | 937 | 630 |
FW3722G | G | 560 | 893 | 630 |
FW3722R | R | 560 | 920 | 630 |
FW3722S | S | 560 | 945 | 630 |
FW3722T | T | 560 | 917 | 630 |
FW3722LT | LT | 560 | 856 | 630 |
FW3721A | A | 520 | 897 | 580 |
FW3721G | G | 520 | 853 | 580 |
FW3721R | R | 520 | 880 | 580 |
FW3721S | S | 520 | 905 | 580 |
FW3721T | T | 520 | 877 | 580 |
FW3721LT | LT | 520 | 816 | 580 |
FW3719A | A | 470 | 847 | 530 |
FW3719G | G | 470 | 803 | 530 |
FW3719R | R | 470 | 830 | 530 |
FW3719S | S | 470 | 855 | 530 |
FW3719T | T | 470 | 827 | 530 |
FW3719LT | LT | 470 | 766 | 530 |
FW3717A | A | 430 | 807 | 480 |
FW3717G | G | 430 | 763 | 480 |
FW3717R | R | 430 | 790 | 480 |
FW3717S | S | 430 | 815 | 480 |
FW3717T | T | 430 | 787 | 480 |
FW3717LT | LT | 430 | 726 | 480 |
FW3716A | A | 400 | 777 | 430 |
FW3716G | G | 400 | 733 | 430 |
FW3716R | R | 400 | 760 | 430 |
FW3716S | S | 400 | 785 | 430 |
FW3716T | T | 400 | 757 | 430 |
FW3716LT | LT | 400 | 696 | 430 |
FW3714A | A | 350 | 727 | 380 |
FW3714G | G | 350 | 683 | 380 |
FW3714R | R | 350 | 710 | 380 |
FW3714S | S | 350 | 735 | 380 |
FW3714T | T | 350 | 707 | 380 |
FW3714LT | LT | 350 | 646 | 380 |
Standard Specifications Capacity 28,000KG/Pair Static Load 60,000KG/Pair Weight 93KG Crank Force Low Gear 0.95mm Per Turn(mm/r) Of Handle High Gear 8.5mm Per Turn(mm/r) Of Handle One Side Operation Crank Force 210N |
Anwendung der Serie FW37 Landegerät
Die FW37 Landing Gear Serie ist auf jedem Ultraton Semi Trailer anwendbar.
Hinterlassen Sie uns Nachricht: