Reihe FW88 Typ der Federung
Die FW88 Type Suspension Series ist ein weit verbreitetes Modell normaler mechanischer Suspension, die hilft, die Richtung zu steuern und die Stoßlast und Vibration durch 7 Teile von Duty-Steel-Blattfedern zu reduzieren.
- Übersicht
- Vorteil
- Anwendung
- Sonstige Anmerkungen
Überblick über Reihe FW88 Typ der Federung
Hohe Leistung und zusätzliche Haltbarkeit, die im Einklang mit dem nationalen Standard und ADR
hochwertiges Material SUP9 oder 60Si2Mn optional auf der Blattfeder
Typische Struktur besteht aus elastischen Elementen, Stoßdämpfern und Führungsmechanismen dienen als Puffer-, Dämpfungs- und Kraftübertragung
Ausgestattet mit 7x90x16-Blattfeder
Flexibles Design für 1- oder 2- oder 3-Achsen-Installation mit 13ton jeder
Anwendbar für quadratische Träger-Anhänger-Achse für schwere Nutzzwecke
Vorteile der Reihe FW88 Typ der Federung
Reife Technologie und vernünftiges Design sorgen für gute Qualität und wettbewerbsfähige Kosten.
FW88 Typ Suspension Serie verwendet Stahlblatt Feder als Federelement, um eine stärkere Steifigkeit und Festigkeit zu erreichen.
Der Schleifblock&",42;s Winkel stimmt mit der Richtung überein, in der die Blattfeder zu expandieren gezwungen ist.
Design der Schmierdüse hilft, die Gleitreibung zwischen der Blattfeder und dem Abnahmeblock zu reduzieren.
Angemessenes Design kann die Reibung des Reifens effektiv reduzieren und die Lebensdauer des Reifens während des Prozesses des häufigen Fahrens des Fahrzeugs verlängern.
Einfache Struktur macht die Wartung einfach.
Distinct location to get full range support on Lieferung and Manufacturing.
Ultraton&\";39;s langfristig tenet, Ihr zuverlässiger Partner zu sein, der Ihnen Größeren Wert bringt, macht Sie frei auf After-Sales-Service Sorgen.
FW88.01 Singel Suspension With Seven Leaf Spring. Dimension:7*90*16 | |||||||||
Model | Height Of Towing Plate (mm) | A (mm) | B (mm) | Axle Load (KG) | |||||
FW880101A | 1180 | 441 | 411 | 13,000*1 | |||||
FW880102A | 1220 | 481 | 451 | 13,000*1 | |||||
FW880103A | 1250 | 511 | 481 | 13,000*1 | |||||
FW88.02 Tandem Suspension With Seven Leaf Spring. Dimension:7*90*16 | |||||||||
Model | Height Of Towing Plate (mm) | A1 (mm) | B1 (mm) | A2 (mm) | B2 (mm) | H (mm) | Axle Load (KG) | ||
FW880201A | 1180 | 441 | 411 | 433 | 403 | 183 | 13,000*2 | ||
FW880202A | 1220 | 481 | 451 | 473 | 443 | 223 | 13,000*2 | ||
FW8802034 | 1250 | 511 | 481 | 503 | 473 | 253 | 13,000*2 | ||
FW880201B | 1180 | 422 | 392 | 414 | 384 | 164 | 13,000*2 | ||
FW880202B | 1220 | 462 | 432 | 454 | 424 | 204 | 13,000*2 | ||
FW880203B | 1250 | 492 | 462 | 484 | 454 | 234 | 13,000*2 | ||
FW88.03 Tri Suspension With Seven Leaf Spring. Dimension:7*90*16 | |||||||||
Model | Height Of Towing Plate (mm) | A1(mm) | B1(mm) | A2 (mm) | B2 (mm) | A3 (mm) | B3 (mm) | H (mm) | Axle Load (KG) |
FW880301A | 1180 | 457 | 427 | 448 | 418 | 435 | 405 | 185 | 13,000*3 |
FW880302A | 1220 | 497 | 467 | 488 | 458 | 475 | 445 | 225 | 13,000*3 |
FW880303A | 1250 | 527 | 497 | 518 | 488 | 505 | 475 | 255 | 13,000*3 |
FW880301B | 1180 | 438 | 408 | 429 | 399 | 416 | 386 | 166 | 13,000*3 |
FW880302B | 1220 | 478 | 448 | 469 | 439 | 456 | 426 | 206 | 13,000*3 |
FW880303B | 1250 | 508 | 478 | 499 | 469 | 486 | 456 | 236 | 13,000*3 |
Note: (1) Dimension''A1、A2、A3'' : Unladen (2) Dimension''B1、B2、B3'' :Rated Laden(For Reference Only) (3'U'Bolt Nuts'; Tightening Torque: 600N.M.-650N.M. (4) Nut Torque Of Rocker Shaft : 350N.M.-400N.M. (5) Torque Of Tighter Bolts For Harper And Rods:120N.M.-160N.M. (6) Torque Of Spring Bolts: 110N.M.-120N.M. (7) Suitable For Round/Square Axles (8) Spring Quantity Is Optional |
Anwendung der Reihe FW88 Typ der Federung
FW88 Type Suspension Series ist weit verbreitet auf jedem Ultraton Semi Trailer .
Hinterlassen Sie uns Nachricht: