Achse der Bremsscheibe FUWA
FUWA Disc-Brake Series Axle ist ein fortschrittliches Modell, das mit der Wabco Scheibenbremstechnologie zusammenarbeitet, die Ihren unterschiedlichen Bedarf an der Bremsanlage befriedigen kann.
- Übersicht
- Vorteil
- Anwendung
- Sonstige Anmerkungen
Überblick über Achse der Bremsscheibe FUWA
Integrierter, einteiliger Radträger mit spezieller Wärmebehandlung aus Stahl mit niedriger Kohlenstofflegierung 20Mn2.
Achsen verfügen über ein neues Bremssystem, das 30% mehr Bremsfähigkeit bietet als konventionelle Achsen und mit leichtem Design.
Achsstrahl ist optional für rund 127mm Durchmesser, rund 146mm Durchmesser und Platz 150mm.
Track length could be customized.
Optional für SKF wartungsfreies Lager.
Fortgeschrittene Verarbeitung und überlegene Qualität kooperierten mit der weltberühmten Marke.
Vorteile der Achse der Bremsscheibe FUWA
Streng ausgewählte Rohstoffe und Teile sorgen für mehr Stabilität und größere Kapazität
Spezial verarbeitete Spindel mit induktionsgehärteten Lagerzeitschriften bieten eine überlegene Ermüdungsfähigkeit
Die Größe des Bremsreibungsplatzes ist nicht lang, die Arbeitsfläche beträgt nur 12% bis 6% des Bremsscheiben-Bereichs,Also ist die Wärmeableitung gut.
Die Bremsbeläge hat einen hohen Gerätedruck auf die Disc, leicht aus dem Wasser zu quetschen und leicht zu zerschlagen, nachdem sie durch die Zentrifugalkraft nass wurden, und die Wischwirkung des Pads auf der Disc.
Das Bremsmoment wirkt sich nicht auf das Vorwärts- und Rückwärtsfahren des Fahrzeugs aus.
Einfacher Austausch und Wartung für Scheibenreibungsplatz
Der Abstand zwischen Bremsscheibe und Reibungsplatz ist klein (0.05~0,15mm),die Betriebszeit des Zylinderkolbens verkürzt und das Kraftübertragungsverhältnis des Bremsantriebs
Die thermische Ausdehnung der Bremsscheibe führt nicht zu einem Verlust des Bremspedals, was auch die Konstruktion der automatischen Spalteinstellvorrichtung vereinfacht.
Disc-Brake Series Axle Specifications | |||||||||||||||
Axle Type | Axle Beam Size (mm) | 105 (km/h) Max. Capacity (kg/lbs) | Disc Brake | Caliper | Spring Center | Track | Tyre | Wheel Fixing | Total Length LP(mm) | Recommended Wheel | Note | ||||
Type | Size (mm) | WABCO | SC mm | TR mm | Studs mm | P.C.D. mm | Ø H mm | ET | |||||||
FU2009DB001AA | ○127 | 9,000/20,000 | Disc | Ø 375*45 | PAN 19-1 | 980 | 1835 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ET0 | ~2046 | 7.5V-20 | (1) |
FP20DB01AA-000 | ○127 | 11,500/25,000 | Disc | Ø 430*45 | PAN 22-1 | 980 | 1816 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ET0 | ~2046 | 8.0V-20 | (2) |
FP20DB01AA-200 | ○127 | 11,500/25,000 | Disc | Ø430*45 | PAN 22-1 | 980 | 1850 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ET0 | ~2046 | 8.0V-20 | (3) |
FP20DB01AA-300 | ○127 | 11,500/25,000 | Disc | Ø 430*45 | PAN 22-1 | 980 | 1850 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ET0 | ~2046 | 8.0V-20 | (3) |
FP24DB01AA-301 | □150 | 12,000/26,000 | Disc | Ø430*45 | PAN 22-1 | 980 | 1840 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ET0 | ~2201 | 8.0V-20 | (3) |
Note: (1) Maintenance-Free Bearing: SKF BTH-0055 (2) Bearing:HM18445/10, Caliper: WABCO 640 225 050 0/Bendix (3) Bearing:HM18445/10, Caliper: WABCO 640 225 032 0/ Knorr | |||||||||||||||
Euro Disc-Brake Series Axle Specifications | |||||||||||||||
Axle Type | Axle Beam Size (mm) | 105 (km/h) Max. Capacity (kg/lbs) | Disc Brake | Caliper | Spring Center | Track | Tyre | Wheel Fixing | Total Length LP(mm) | Recommended Wheel | |||||
Type | Size (mm) | WABCO | SC mm | TR mm | Studs mm | P.C.D. mm | Ø H mm | ET | |||||||
FM2609DB001AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø430*45 | PAN 22-1 | 1200/1300 | 2040 | Single | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET120 | ~2400 | 22.5*11.75 | |
FM2609DB002AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø375*45 | PAN 19-1 | 1200/1300 | 2040 | Single | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET120 | ~2400 | 22.5*11.75 | |
FM2609DB021AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø430*45 | PAN 22-1 | 1200/1300 | 2040 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET160 | ~2285 | 22.5*7.5 | |
FM2609DB022AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø375*45 | PAN 19-1 | 1200/1300 | 2040 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET160 | ~2285 | 22.5*7.5 | |
FM2609DB031AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø 430*45 | PAN 22-1 | 1200/1300 | 2040 | Single | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET0 | ~2400 | 22.5*11.75 | |
FM2609DB032AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø375*45 | PAN 19-1 | 1200/1300 | 2040 | Single | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET0 | ~2400 | 22.5*11.75 |
Anwendung der Achse der Bremsscheibe FUWA
FUWA Disc-Brake Serie Axel wird empfohlen, auf Tank Semi Trailer , Hochdruckgas Langrohr-Semi-Trailer, Fully Enclosed Semi Trailer, Vehicle Transport Semi Trailer, Tabak, Medizin, Electronic Transport Semi-Trailer etc.
Hinterlassen Sie uns Nachricht: