FUWA-Achse der Innentrommeln-Serie
FUWA Inmboard Drum Series Axle ist eines der gängigsten amerikanischen Stil-Designs, das weltweit häufig verwendet wird.
- Übersicht
- Vorteil
- Anwendung
- Sonstige Anmerkungen
Überblick über FUWA-Achse der Innentrommeln-Serie
Integrierter, einteiliger Radträger mit spezieller Wärmebehandlung aus Stahl mit niedriger Kohlenstofflegierung 20Mn2.
Spider Nockenwelle und Ankerbolzen werden nach dem Schweißvorgang mit Bezug auf die Spindel bearbeitet.
Angemessene Konstruktion der durch Wärmehärtung verarbeiteten Spindel.
Hochleistungs-Bremsbeläge ohne Asbest von guter Qualität und Lebensdauer.
Verbesserte Dichtungen an Nockenwellen für ein besseres und sichereres Schmiermittel.
Achsstrahl ist mit rundem 127mm Durchmesser und quadratischem 150mm Typ erhältlich.
Tracklänge und Nockenwelle Länge könnte angepasst werden.
Ladekapazität ist mit 11.5T bis 20T verfügbar.
Tracklänge und Nockenwelle Länge könnte angepasst werden.
Bremstrommel-Typ ist mit Inbordart erhältlich.
Optional für den automatischen Nachlassregler und ABS-System.
Vorteile der FUWA-Achse der Innentrommeln-Serie
Streng ausgewählte Rohstoffe und Teile sorgen für mehr Stabilität und Kapazität.
Spezialspindel mit induktionsgehärteten Lagerzeitschriften bieten eine überlegene Ermüdungsfähigkeit.
Präzise Bearbeitung erhöht Stabilität und Bremsleistung.
Ausgewählte Dichtungsteile schützen die Bremssicherheit.
Vollständige Qualitätskontrolle einschließlich metallographischer Prüfung, Druckumkehrprüfung, magnetische Fehlererkennung, etc. kann eine gute Qualität gewährleisten.
Distinct location to get full range support on Lieferung and Manufacturing.
Ultraton&\";39;s langfristig tenet, Ihr zuverlässiger Partner zu sein, der Ihnen Größeren Wert bringt, macht Sie frei auf After-Sales-Service Sorgen.
Axle Type | 105 (km/h) Max.Capacity(KG) | 'S' Cam Brake Series ø * Width (mm) | Track TR (mm) | Spline No. | Axle Beam (mm) | Center Distance Of Chamber | Wheel Fixing | Total Length (mm) | Recommended Wheel | ||||
New Model | Old Model | CL (mm) | AC (mm) | Studs (mm) | P.C.D. (mm) | Ø H (mm) | |||||||
FP2023XE01AA | F2023 | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 370 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2183 | ≥7.50V-20 |
FP2024XE01AA | F2024 | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 370 | 10*M20*1.5 JAP | 285.75 | 221 | ~2183 | &≥7.50V-20 |
FP2026XE01AA | F2026 | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 370 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2183 | ≥7.50V-20 |
FP2023XE02AA | F2023/BII | 11,500 | S 420*220 | 1820 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 326 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2183 | ≥7.50V-20 |
FP2423XE01AA | F2423 | 13,000 | S 420*180 | 1840 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 390 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2203 | ≥7.50V-20 |
FP2424XE01AA | F2424 | 13,000 | S 420*180 | 1840 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 390 | 10*M20*1.5 JAP | 285.75 | 221 | ~2203 | ≥7.50V-20 |
FP2426XE01AA | F2426 | 13,000 | S 420*180 | 1840 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 390 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2203 | ≥7.50V-20 |
FP2423XE02AA | F2426/BII | 13,000 | S 420*220 | 1840 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 346 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2203 | ≥7.50V-20 |
FB2062XE01AA | F2023AD | 15,000 | S 420*180 | 1850 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 396 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2200 | ≥8.00V-20 |
FB2462XE01AA | F2423AD | 15,000 | S 420*180 | 1850 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 396 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2200 | ≥8.00V-20 |
FB2062XE02AA | F2062BII | 16,000 | S 420*220 | 1850 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 354 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2200 | ≥8.00V-20 |
FB2462XE02AA | F2462BII | 16,000 | S 420*220 | 1850 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 354 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2200 | ≥8.00V-20 |
FB2182XE02AA | F2082BII | 20,000 | S 420*220 | 1850 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 354 | 10*M24*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2252 | ≥8.50V-20 |
FB2482XE02AA | F2482BII | 20,000 | S 420*220 | 1850 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 354 | 10*M24*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2252 | ≥8.50V-20 |
Note: Axle Head: FP Inner: HM518445/10 Outer: HM518445/10 Axle Head: FN Inner: HM218248/10 Outer: HM212049/10 Axle Head: FB Inner: HM220149/10 Outer: HM518445/10 Axle Head: FD Inner: 32222 Outer: HM518445/10 |
Anwendung der FUWA-Achse der Innentrommeln-Serie
FUWA Eingangstrommel Serie Achse ist auf jedem Ultraton Semi Trailer anwendbar.
Hinterlassen Sie uns Nachricht: